产品描述
| 项目 | 描述 | 参数 |
| 1 | 检测项 | 1) PI补强漏贴、重贴、偏移 |
| 2)透明补强片漏贴、重贴、偏移 | ||
| 3)条形钢片漏贴、偏移 | ||
| 4)环形镀锡钢片有无、偏移 | ||
| 5)银膜有无、偏移 | ||
| 6)孔位有无、偏移 | ||
| 7)其他冲压位有无、偏移 | ||
| 8)字符有无或比例缺失 | ||
| 2 | 检查对象制品最大尺寸(WxD) | Machine model: FPC5070 180x250 mm |
| Machine model: FPC5575290x410 mm | ||
| 3 | 检测精度 | 贴合偏移0.08mm以上可检测 |
| 4 | 重复精度 | <0.042mm(600DPI) |
| 5 | 单次检测循环时间 | <18秒/双面、 多片(视FPC材质大小而定) |
| 6 | FPC传送方式 | 电机控制,皮带搬送同进同出 |
| 7 | 检测模式 | 检测正面的所有项,控制反面的偏移 |
关键词:
在线咨询





