产品描述
| FPC有效贴合范围 | 260x520mm |
| 适用贴合的物料 | 钢片、EMI、胶纸、PI,FR4 |
| 适用贴合的物料形状 | 带孔和槽位等任意形状 |
| 适用补强规格 | X: (2~110mm) x Y: (2~45mm); T: 0.025-0.8mm |
| 加热方式 | 吸头加热/载物台加热(室温-160°) |
| 贴合效率 | <0.4 s/pcs |
| 贴合精度 | ±0.05mm |
| 外形尺寸 | 2700(L)x 1700(W)x1800(H)mm |
| 防重贴功能 | 自带预防重贴功能 |
| 数据传输功能 | 自带数据传输功能 |
关键词:
在线咨询
产品描述
| FPC有效贴合范围 | 260x520mm |
| 适用贴合的物料 | 钢片、EMI、胶纸、PI,FR4 |
| 适用贴合的物料形状 | 带孔和槽位等任意形状 |
| 适用补强规格 | X: (2~110mm) x Y: (2~45mm); T: 0.025-0.8mm |
| 加热方式 | 吸头加热/载物台加热(室温-160°) |
| 贴合效率 | <0.4 s/pcs |
| 贴合精度 | ±0.05mm |
| 外形尺寸 | 2700(L)x 1700(W)x1800(H)mm |
| 防重贴功能 | 自带预防重贴功能 |
| 数据传输功能 | 自带数据传输功能 |
关键词:
在线咨询