产品描述
| 序号 | 规格项目 | 规格标准 | |
| 1 | 设备规格 | 设备型号 | VPM4545 |
| 2 | 设备外形尺寸(mm) | 长2500,宽1200,高1800 | |
| 3 | 设备重量(Kg) | 600 | |
| 4 | 电力配置 | AC220V,3KW | |
| 5 | 工作气源 | 0.4~0.6Mpa | |
| 6 | 操作方式 | 手动上料 | |
| 7 | 分拣项目 | FPC(有件、无件均可) | |
| 8 | 物料类型 | Tray盘规格(mm) | Min:290*220;Max:450*450 可根据需要变更轨道宽度 |
| 9 | 物料尺寸 | Min:5*5;Max:40*40 可根据需要变更 | |
| 10 | 漏拣检测方式 | 负压判断,重新补料 | |
| 11 | Tray盘放料方式 | Tray盘交叉叠加堆料 | |
| 12 | 设备性能 | 摆盘效率 | ≤1.6s/pcs |
| 13 | 上下料间隔时间 | 以料盘规格为准 | |
| 14 | 反料收集方式 | 反料收集盒 | |
| 15 | Tray盘移载方式 | 自动移载 | |
关键词:
在线咨询





