产品描述
| 序号 | 规格项目 | 规格标准 | |
| 1 | 设备规格 | 设备型号 | AFSM2840 |
| 2 | 设备外形尺寸(mm) | 长2300,宽1850,高2000 | |
| 3 | 设备重量(Kg) | 2000 | |
| 4 | 电力配置 | 三相380V,8KW | |
| 5 | 工作气源 | 0.4~0.6Mpa | |
| 6 | 操作方式 | 自动上下料 | |
| 7 | 烫接项目 | FPC | |
| 8 | 物料类型 | 待貼物料規格 | L:125~250mm;W:250~280mm |
| H:0.025~0.2mm | |||
| 9 | FPC规格 | L:125~250mm;W:250~280mm | |
| H:0.025~0.2mm | |||
| 10 | 设备性能 | 上料检测方式 | 上下视觉定位 |
| 11 | 工作效率 | ≤12s/pcs | |
| 12 | 烫接温度 | 20~400℃ | |
| 13 | 烫接精度 | ±0.05mm | |
| 14 | 上下料间隔时间 | 2h | |
| 15 | 可放物料规格 | Max:16种 | |
| 16 | 物料移载方式 | 自动移载 | |
关键词:
在线咨询





