产品描述
| 序号 | 项目 | 规格 | ||
| 1 | 产品参数 | 制品尺寸 | 600mm × 500mm | |
| 2 | 制品种类 | 软板撕EMI、软硬结合板撕FR4等 | ||
| 3 | 撕膜方向 | 制品在撕膜平台可以0°和90°两种方向放置,符合不同方向撕膜要求 | ||
| 4 | 胶带类型 | 客户指定或我司定制 | ||
| 5 | 胶带用量 | 可多列窄胶带同时撕膜,撕完即停,节省胶带 | ||
| 6 | 设备参数 | 设备型号 | FTC2017 | |
| 7 | 撕膜率 | 高于99% | ||
| 8 | 使用环境要求 | 一般生产车间 | ||
| 9 | 撕膜方式 | 单向一次完成所有撕膜动作 | ||
| 10 | 撕膜形状 | 无限制 | ||
| 11 | 换型时间 | <10min | ||
| 12 | 安全防护 | 门磁开关+有机玻璃门罩 | ||
| 13 | 单位工时 | ≤28sec/side(含上下料及撕膜时间) | ||
| 14 | 设备尺寸 | 2000 mm长 × 1700 mm宽 × 2200mm高 | ||
| 15 | 工作高度 | 1050mm | ||
| 16 | 颜色 | 钣金喷涂RAL9010/不锈钢外观 | ||
| 17 | 电力需求 | 三相五线,380V,50Hz | ||
| 18 | 耗电量 | ≤3kw | ||
| 19 | 空压需求 | 5Kgf/cm2,附有效油水分离装置,耗气量<50L/min | ||
| 20 | 设备总重 | 2000Kg | ||
| 21 | 设备性能 | 板料上料机构 | 采用升降式可套PIN定位机构 | |
| 22 | 板料补料 | 配两套套PIN装料治具,生产完成直接更换,无需停机等待 | ||
| 23 | 板料装夹高度 | 装料治具定位针露出长度50mm | ||
| 24 | 缺板报警 | 有 | ||
| 25 | 满料报警 | 有 | ||
| 26 | 下料载盘 | 移动式载盘 | ||
| 27 | 上下料装置 | 机械手自动上下料 | ||
| 28 | 机械手调整 | 上料手吸盘可做任意位置设定(磁铁吸附),以符合不同制品上料要求 | ||
| 29 | 防重复吸料 | 有 | ||
| 30 | 掉板检测 | 有 | ||
| 31 | 胶带安装方式 | 3inch气胀轴 | ||
| 32 | 胶带导向 | 有 | ||
| 33 | 胶带快速换型及装夹 | 有 | ||
| 34 | 回卷胶带快速拆卸 | 有 | ||
| 35 | 撕膜平台尺寸 | 630mm × 630mm | ||
| 36 | 撕膜平台有效面积 | 600mm × 600mm | ||
| 37 | 工作平台数量 | 1个 | ||
| 38 | 工作台吸附功能 | 自带负压系统 | ||
| 39 | 压板快换 | 有 | ||
| 40 | 压板表面处理 | 两面镀黑色特氟龙 | ||
| 41 | 压板厚度 | 0.15mm | ||
| 42 | 胶带压合 | 可调压合力 | ||
| 43 | 防尘罩 | 带HEPA正压防尘罩 | ||
| 44 | 控制方式 | 三菱PLC控制 | ||
| 45 | 型号添加 | 独立简易操作程序 | ||
| 46 | 抽检设置 | 有 | ||
| 47 | 操作语言 | 简体中文 | ||
| 48 | 数据传输功能 | 按客户要求定制 | ||
| 49 | 随机附件 | 说明书,内六角扳手 | ||
关键词:
在线咨询





